| Alto: | 765 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 17 |
| Aro delantero: | Llantas de aleación 17" |
| Aro delantero detalle: | 17 |
| Aro posterior: | Llantas de aleación 17" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 15.0 L |
| Carga Útil: | 399 cc |
| De pie: | Llantas de aleación fundida de 5 radios. |
| Descripción consumo: | Largo 1990 mm, Ancho 765 mm,Alto 1110 mm. |
| Descripción dimensiones: | Doble disco delantero de 290 mm con pinzas monobloque de anclaje radial,ABS. |
| Descripción frenos: | Tetracilíndrico en línea DOHC de 399 cc capaz de girar a más de 16,000 rpm. |
| Descripción motor: | Horquilla Showa SFF-BP de 37 mm,monoamortiguador trasero Showa BFRC lite. |
| Descripción suspensión: | Transmisión de 6 velocidades con Quickshifter (KQS) bidireccional. |
| Descripción transmisión: | 135 mm |
| Despeje del suelo: | 57.0 x 39.1 mm |
| Diámetro por carrera: | 800 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1380 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Disco 290 mm |
| Freno delantero: | Sí |
| Freno Delantero ABS: | Doble disco semiflotante de 290 mm con cáliper radial monobloque de 4 pistones |
| Freno delantero detalle: | Disco 220 mm |
| Freno posterior: | Sí |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 220 mm con cáliper de 1 pistón,ABS |
| Freno posterior detalle: | 1990 |
| Largo: | Acero Trellis de alta resistencia |
| Material: | Ninja ZX-4RR |
| Modelo: | 120/70ZR17 |
| Neumático delantero: | Tubeless 120/70ZR17 |
| Neumático delantero detalle: | 160/60ZR17 |
| Neumático posterior: | Tubeless 160/60ZR17 |
| Neumático posterior detalle: | 6 |
| Nro. de Cambios: | 4 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 189 kg |
| Peso: | Supersport Pista |
| Posición de manejo: | 77 HP |
| Potencia: | 12.3 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 34 mm (4) |
| Sistema de combustible: | Digital TC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla Showa SFF-BP de 37 mm ajustables |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak Showa BFRC lite totalmente ajustable |
| Suspensión posterior: | Full LED / Pantalla TFT 4.3" con modo Track |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 16V Tetracilíndrico en línea |
| Tipo de motor: | 39 Nm @ 13000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 6 velocidades con KQS Quickshifter |
| Transmisión: | 240 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar