| Alto: | 820 |
| Ancho: | 2025 |
| Año: | 21 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 21" |
| Aro delantero detalle: | 19 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 19" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 6.2 L |
| Carga Útil: | 449 cc |
| De pie: | Llantas de aleación con radios para competición off-road. |
| Descripción consumo: | Largo 2180 mm, Ancho 820 mm,Alto 1265 mm. |
| Descripción dimensiones: | Frenos Brembo de disco lobulado con bomba de alta presión. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 4T DOHC refrigerado por líquido con inyección electrónica. |
| Descripción motor: | Horquilla invertida SHOWA de 49 mm,suspensión Uni-Trak trasera. |
| Descripción suspensión: | Transmisión mecánica de 5 velocidades con embrague hidráulico. |
| Descripción transmisión: | 345 mm |
| Despeje del suelo: | 96.0 x 62.1 mm |
| Diámetro por carrera: | 960 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1485 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco Brembo 270 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Disco hidráulico Brembo de 270 mm |
| Freno delantero detalle: | Disco Brembo 240 mm |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco hidráulico Brembo de 240 mm |
| Freno posterior detalle: | 2180 |
| Largo: | Aluminio perimetral |
| Material: | KX 450 |
| Modelo: | 80/100-21 |
| Neumático delantero: | 80/100-21 Dunlop MX34 |
| Neumático delantero detalle: | 120/80-19 |
| Neumático posterior: | 120/80-19 Dunlop MX34 |
| Neumático posterior detalle: | 5 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 112.6 kg |
| Peso: | Motocross |
| Posición de manejo: | 57 HP |
| Potencia: | 12.5 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI Keihin 44 mm |
| Sistema de combustible: | Digital AC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla invertida SHOWA de 49 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak SHOWA ajustable |
| Suspensión posterior: | N/A |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 4V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 50 Nm @ 8500 rpm |
| Torque: | Mecánica de 5 velocidades |
| Transmisión: | 135 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar