| Alto: | 820 |
| Ancho: | 2024 |
| Año: | 21 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 21" |
| Aro delantero detalle: | 19 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 19" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 6.2 L |
| Carga Útil: | 249 cc |
| De pie: | Llantas de radios para competición off-road. |
| Descripción consumo: | Largo 2180 mm, Ancho 820 mm,Alto 1260 mm. |
| Descripción dimensiones: | Discos lobulados Nissin de alto rendimiento. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 4T DOHC 4 válvulas de alta compresión. |
| Descripción motor: | Horquilla KYB invertida de 48 mm,sistema de suspensión Uni-Trak. |
| Descripción suspensión: | Transmisión de 5 velocidades. |
| Descripción transmisión: | 345 mm |
| Despeje del suelo: | 78.0 x 52.2 mm |
| Diámetro por carrera: | 960 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1485 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco Nissin 270 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Disco hidráulico Nissin de 270 mm |
| Freno delantero detalle: | Disco Nissin 240 mm |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco hidráulico Nissin de 240 mm |
| Freno posterior detalle: | 2180 |
| Largo: | Aluminio perimetral |
| Material: | KX 250 |
| Modelo: | 80/100-21 |
| Neumático delantero: | 80/100-21 Dunlop MX33 |
| Neumático delantero detalle: | 110/90-19 |
| Neumático posterior: | 110/90-19 Dunlop MX33 |
| Neumático posterior detalle: | 5 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 107.5 kg |
| Peso: | Motocross |
| Posición de manejo: | 43 HP |
| Potencia: | 14.1 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla invertida KYB 48 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak KYB totalmente ajustable |
| Suspensión posterior: | N/A |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 4V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 30 Nm @ 10000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 5 velocidades |
| Transmisión: | 125 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar