| Alto: | 715 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 17 |
| Aro delantero: | Llantas de aleación 17" |
| Aro delantero detalle: | 17 |
| Aro posterior: | Llantas de aleación 17" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 17.0 L |
| Carga Útil: | 296 cc |
| De pie: | Llantas de aleación de 10 radios. |
| Descripción consumo: | Largo 2015 mm, Ancho 715 mm,Alto 1110 mm. |
| Descripción dimensiones: | Disco lobulado de 290 mm delantero con ABS,disco lobulado 220 mm trasero. |
| Descripción frenos: | Bicilíndrico en línea de 296 cc DOHC de 8 válvulas con inyección electrónica. |
| Descripción motor: | Horquilla telescópica de 37 mm,amortiguador Uni-Trak a gas. |
| Descripción suspensión: | Caja de 6 velocidades con embrague antirrebote de asistencia. |
| Descripción transmisión: | 140 mm |
| Despeje del suelo: | 62.0 x 49.0 mm |
| Diámetro por carrera: | 785 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1405 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco 290 mm |
| Freno delantero: | Sí |
| Freno Delantero ABS: | Disco lobulado de 290 mm con cáliper de 2 pistones,ABS |
| Freno delantero detalle: | Disco 220 mm |
| Freno posterior: | Sí |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 220 mm con cáliper de 2 pistones,ABS |
| Freno posterior detalle: | 2015 |
| Largo: | Acero de alta resistencia tipo diamante |
| Material: | Ninja 300 ABS |
| Modelo: | 110/70-17 |
| Neumático delantero: | Tubeless 110/70-17 |
| Neumático delantero detalle: | 140/70-17 |
| Neumático posterior: | Tubeless 140/70-17 |
| Neumático posterior detalle: | 6 |
| Nro. de Cambios: | 2 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 174 kg |
| Peso: | Deportiva Urbana |
| Posición de manejo: | 39 HP |
| Potencia: | 10.6 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI con cuerpos de mariposa dobles |
| Sistema de combustible: | Digital TC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla telescópica de 37 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak a gas con precarga ajustable en 5 vías |
| Suspensión posterior: | Halógena LED / Analógico-Digital |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 8V Bicilíndrico en línea |
| Tipo de motor: | 27 Nm @ 10000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 6 velocidades con Slipper Clutch |
| Transmisión: | 165 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar