| Alto: | 1335 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 10 |
| Aro delantero: | Llantas de acero 10" |
| Aro delantero detalle: | 10 |
| Aro posterior: | Llantas de acero 10" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 24.0 L |
| Carga Útil: | 401 cc |
| De pie: | Llantas de acero pesadas para trabajo pesado en terreno irregular. |
| Descripción consumo: | Largo 2710 mm, Ancho 1335 mm,Alto 1800 mm. |
| Descripción dimensiones: | Frenos de tambor hidráulicos sellados en las 4 ruedas. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 401 cc SOHC refrigerado por aire con inyección electrónica. |
| Descripción motor: | MacPherson delantera,eje rígido trasero De Dion. |
| Descripción suspensión: | Transmisión automática CVT con tracción seleccionable 2WD/4WD,bloqueo de diferencial. |
| Descripción transmisión: | 160 mm |
| Despeje del suelo: | 82.0 x 76.0 mm |
| Diámetro por carrera: | N/A |
| Distancia asiento al piso: | 1780 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Tambor |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Tambores hidráulicos sellados |
| Freno delantero detalle: | Doble Tambor |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Tambores hidráulicos sellados |
| Freno posterior detalle: | 2710 |
| Largo: | Acero tubular con jaula ROPS |
| Material: | Mule SX 4x4 FI |
| Modelo: | 24x9-10 |
| Neumático delantero: | 24x9-10 Carga |
| Neumático delantero detalle: | 24x11-10 |
| Neumático posterior: | 24x11-10 Carga |
| Neumático posterior detalle: | 3 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 93 |
| Octanaje: | 468 kg |
| Peso: | UTV Utilitario Compacto |
| Posición de manejo: | 13.5 HP |
| Potencia: | 8.6 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 29 mm |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Aire asistido por ventilador |
| Sistema de enfriamiento: | MacPherson strut |
| Suspensión delantera: | Eje De Dion con ballestas |
| Suspensión posterior: | Halógena doble |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos SOHC 2V Monocilíndrico OHV |
| Tipo de motor: | 29.7 Nm @ 2400 rpm |
| Torque: | Automática CVT (H-L-N-R) con tracción 4x4 |
| Transmisión: | 40 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar