| Alto: | 840 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 21 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 21" |
| Aro delantero detalle: | 18 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 18" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 6.6 L |
| Carga Útil: | 233 cc |
| De pie: | Llantas de radios de aluminio ligero para enduro. |
| Descripción consumo: | Largo 2045 mm, Ancho 840 mm,Alto 1180 mm. |
| Descripción dimensiones: | Freno de disco lobulado delantero 240 mm,trasero 220 mm. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 233 cc SOHC refrigerado por aire con inyección electrónica. |
| Descripción motor: | Horquilla telescópica de 37 mm,amortiguador trasero Uni-Trak de largo recorrido. |
| Descripción suspensión: | Transmisión de 6 velocidades. |
| Descripción transmisión: | 300 mm |
| Despeje del suelo: | 67.0 x 66.0 mm |
| Diámetro por carrera: | 925 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1360 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco 240 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Disco lobulado de 240 mm con cáliper de 2 pistones |
| Freno delantero detalle: | Disco 220 mm |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 220 mm con cáliper de 1 pistón |
| Freno posterior detalle: | 2045 |
| Largo: | Acero de alta resistencia de cuna perimetral |
| Material: | KLX 230R |
| Modelo: | 80/100-21 |
| Neumático delantero: | 80/100-21 Off-Road |
| Neumático delantero detalle: | 100/100-18 |
| Neumático posterior: | 100/100-18 Off-Road |
| Neumático posterior detalle: | 6 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 115 kg |
| Peso: | Enduro / Off-Road |
| Posición de manejo: | 19 HP |
| Potencia: | 9.4 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 32 mm |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Aire |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla telescópica de 37 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak con precarga de muelle ajustable |
| Suspensión posterior: | N/A |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos SOHC 2V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 19.6 Nm @ 6000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 6 velocidades |
| Transmisión: | 115 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar