| Alto: | 820 |
| Ancho: | 2025 |
| Año: | 21 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 21" |
| Aro delantero detalle: | 18 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 18" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 6.2 L |
| Carga Útil: | 249 cc |
| De pie: | Llantas de radios adaptadas para Cross-Country (18" trasera). |
| Descripción consumo: | Largo 2180 mm, Ancho 820 mm,Alto 1260 mm. |
| Descripción dimensiones: | Discos lobulados Nissin para competición off-road. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 4T 249 cc tuned para terrenos de enduro cross-country con pata de apoyo. |
| Descripción motor: | Horquilla KYB invertida de 48 mm,suspensión Uni-Trak trasera. |
| Descripción suspensión: | Transmisión de 5 velocidades con embrague hidráulico. |
| Descripción transmisión: | 335 mm |
| Despeje del suelo: | 78.0 x 52.2 mm |
| Diámetro por carrera: | 950 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1485 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco Nissin 270 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Disco hidráulico Nissin de 270 mm |
| Freno delantero detalle: | Disco Nissin 240 mm |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco hidráulico Nissin de 240 mm |
| Freno posterior detalle: | 2180 |
| Largo: | Aluminio perimetral |
| Material: | KX 250X |
| Modelo: | 80/100-21 |
| Neumático delantero: | 80/100-21 Dunlop AT81 |
| Neumático delantero detalle: | 110/100-18 |
| Neumático posterior: | 110/100-18 Dunlop AT81 |
| Neumático posterior detalle: | 5 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 109.5 kg |
| Peso: | Cross-Country / Enduro |
| Posición de manejo: | 43 HP |
| Potencia: | 14.1 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla invertida KYB 48 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak KYB ajuste Cross-Country |
| Suspensión posterior: | N/A |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 4V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 30 Nm @ 10000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 5 velocidades |
| Transmisión: | 125 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar