| Alto: | 825 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 17 |
| Aro delantero: | Llantas de aleación 17" |
| Aro delantero detalle: | 17 |
| Aro posterior: | Llantas de aleación 17" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 17.0 L |
| Carga Útil: | 948 cc |
| De pie: | Llantas de aleación ligera de 5 radios en estrella. |
| Descripción consumo: | Largo 2070 mm, Ancho 825 mm,Alto 1075 mm. |
| Descripción dimensiones: | Doble disco lobulado delantero 300 mm con ABS,control de tracción KTRC. |
| Descripción frenos: | Tetracilíndrico en línea de 948 cc DOHC con 125 HP,modos de potencia. |
| Descripción motor: | Horquilla invertida de 41 mm con ajuste de rebote,amortiguador Uni-Trak. |
| Descripción suspensión: | Caja de 6 marchas con embrague asistido antirrebote. |
| Descripción transmisión: | 145 mm |
| Despeje del suelo: | 73.4 x 56.0 mm |
| Diámetro por carrera: | 820 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1450 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Disco 300 mm |
| Freno delantero: | Sí |
| Freno Delantero ABS: | Doble disco de 300 mm con cáliper de 4 pistones,ABS |
| Freno delantero detalle: | Disco 250 mm |
| Freno posterior: | Sí |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 250 mm con cáliper de 1 pistón,ABS |
| Freno posterior detalle: | 2070 |
| Largo: | Acero Multi-tubular Trellis |
| Material: | Z900 ABS |
| Modelo: | 120/70ZR17 |
| Neumático delantero: | Tubeless 120/70ZR17 Dunlop Sportmax Roadsport 2 |
| Neumático delantero detalle: | 180/55ZR17 |
| Neumático posterior: | Tubeless 180/55ZR17 Dunlop Sportmax Roadsport 2 |
| Neumático posterior detalle: | 6 |
| Nro. de Cambios: | 4 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 212 kg |
| Peso: | Supernaked / Sugomi |
| Posición de manejo: | 125 HP |
| Potencia: | 11.8 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 36 mm (4) |
| Sistema de combustible: | Digital KTRC |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla invertida de 41 mm con ajuste de precarga,rebote |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak horizontal con amortiguador a gas ajustable |
| Suspensión posterior: | Full LED / Pantalla TFT 4.3" con RIDEOLOGY THE APP |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 16V Tetracilíndrico en línea |
| Tipo de motor: | 98.6 Nm @ 7700 rpm |
| Torque: | Mecánica de 6 velocidades con Slipper Clutch |
| Transmisión: | 240 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar