| Alto: | 860 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 19 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 19" |
| Aro delantero detalle: | 17 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 17" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 17.0 L |
| Carga Útil: | 296 cc |
| De pie: | Llantas con radios de alta resistencia para uso mixto. |
| Descripción consumo: | Largo 2170 mm, Ancho 860 mm,Alto 1210 mm. |
| Descripción dimensiones: | Freno delantero disco lobulado 290 mm,trasero 220 mm con ABS de serie. |
| Descripción frenos: | Bicilíndrico en línea 296 cc ajustado para bajo,medio régimen. |
| Descripción motor: | Horquilla telescópica de 41 mm con largo recorrido,suspensión Uni-Trak. |
| Descripción suspensión: | Caja de 6 velocidades con embrague asistido antirrebote. |
| Descripción transmisión: | 180 mm |
| Despeje del suelo: | 62.0 x 49.0 mm |
| Diámetro por carrera: | 815 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1450 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco 290 mm |
| Freno delantero: | Sí |
| Freno Delantero ABS: | Disco lobulado de 290 mm con cáliper de 2 pistones,ABS |
| Freno delantero detalle: | Disco 220 mm |
| Freno posterior: | Sí |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 220 mm con cáliper de 2 pistones,ABS |
| Freno posterior detalle: | 2170 |
| Largo: | Acero de alta resistencia multi-tubular |
| Material: | Versys-X 300 |
| Modelo: | 100/90-19 |
| Neumático delantero: | Tubeless 100/90-19 |
| Neumático delantero detalle: | 130/80-17 |
| Neumático posterior: | Tubeless 130/80-17 |
| Neumático posterior detalle: | 6 |
| Nro. de Cambios: | 2 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 175 kg |
| Peso: | Adventure / Dual Sport |
| Posición de manejo: | 40 HP |
| Potencia: | 10.6 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 32 mm |
| Sistema de combustible: | Digital TC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla telescópica de 41 mm de largo recorrido |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak con amortiguador a gas ajustable |
| Suspensión posterior: | Halógeno / Tablero analógico digital |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 8V Bicilíndrico en línea |
| Tipo de motor: | 26 Nm @ 10000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 6 velocidades con Slipper Clutch |
| Transmisión: | 155 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar