| Alto: | 1180 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | N/A |
| Aro delantero: | Turbina Jet de 148 mm |
| Aro delantero detalle: | N/A |
| Aro posterior: | Turbina Jet de 148 mm |
| Aro posterior detalle: | 3 |
| Autonomía *: | 78.0 L |
| Carga Útil: | 1498 cc |
| De pie: | Turbina de flujo axial con hélice de acero inoxidable de 3 álabes. |
| Descripción consumo: | Largo 3152 mm, Ancho 1180 mm,Alto 1180 mm. |
| Descripción dimensiones: | Sistema Smart Steering,freno/reversa manual en manillar. |
| Descripción frenos: | Tetracilíndrico en línea DOHC de 1498 cc atmosférico de 160 HP con sistema de audio Bluetooth JETSOUND. |
| Descripción motor: | Cuerpo de casco de fibra de vidrio V-Shape. |
| Descripción suspensión: | Propulsión por chorro de agua directo con control de crucero de velocidad. |
| Descripción transmisión: | N/A |
| Despeje del suelo: | 83.0 x 69.2 mm |
| Diámetro por carrera: | N/A |
| Distancia asiento al piso: | N/A |
| Distancia entre ejes: | Jet Thrust |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Chorro de agua con reversa inteligente |
| Freno delantero detalle: | Jet Thrust |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Chorro de agua reversible |
| Freno posterior detalle: | 3152 |
| Largo: | Fibra de vidrio reforzada SMC |
| Material: | JET SKI STX 160LX |
| Modelo: | N/A |
| Neumático delantero: | N/A |
| Neumático delantero detalle: | N/A |
| Neumático posterior: | N/A |
| Neumático posterior detalle: | 1 |
| Nro. de Cambios: | 4 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 398 kg |
| Peso: | Recreación Náutica / Sport |
| Posición de manejo: | 160 HP |
| Potencia: | 10.6 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 60 mm |
| Sistema de combustible: | Digital CDI |
| Sistema de encendido: | Agua Abierta / Intercambiador |
| Sistema de enfriamiento: | N/A |
| Suspensión delantera: | N/A |
| Suspensión posterior: | Pantalla LCD con JETSOUND Audio |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 16V Tetracilíndrico en línea |
| Tipo de motor: | 152 Nm @ 7250 rpm |
| Torque: | Directa por Turbina Jet |
| Transmisión: | 95 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar