| Alto: | 970 |
| Ancho: | 2025 |
| Año: | 21 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 21" |
| Aro delantero detalle: | 17 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 17" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 23.0 L |
| Carga Útil: | 652 cc |
| De pie: | Llantas de radios adaptadas para altura reducida del asiento. |
| Descripción consumo: | Largo 2280 mm, Ancho 970 mm,Alto 1390 mm. |
| Descripción dimensiones: | Freno delantero disco 300 mm con ABS dual sport,disco 240 mm trasero. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 652 cc con ergonomía optimizada de menor altura al piso (815 mm). |
| Descripción motor: | Horquilla telescópica ajustada de 41 mm,suspensión Uni-Trak corta. |
| Descripción suspensión: | Transmisión reforzada de 5 velocidades. |
| Descripción transmisión: | 185 mm |
| Despeje del suelo: | 100.0 x 83.0 mm |
| Diámetro por carrera: | 815 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1540 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco 300 mm |
| Freno delantero: | Sí |
| Freno Delantero ABS: | Disco lobulado de 300 mm con ABS dual-sport |
| Freno delantero detalle: | Disco 240 mm |
| Freno posterior: | Sí |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 240 mm con ABS dual-sport |
| Freno posterior detalle: | 2280 |
| Largo: | Acero semi-doble cuna |
| Material: | KLR 650 S |
| Modelo: | 90/90-21 |
| Neumático delantero: | 90/90-21 Dual Sport |
| Neumático delantero detalle: | 130/80-17 |
| Neumático posterior: | 130/80-17 Dual Sport |
| Neumático posterior detalle: | 5 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 207 kg |
| Peso: | Adventure Low Seat |
| Posición de manejo: | 40 HP |
| Potencia: | 9.8 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 40 mm |
| Sistema de combustible: | Digital CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla telescópica de 41 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak reducida con suspensión calibrada |
| Suspensión posterior: | Full LED / Tablero Digital LCD |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 4V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 53 Nm @ 4500 rpm |
| Torque: | Mecánica de 5 velocidades |
| Transmisión: | 160 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar