| Alto: | 1100 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 12 |
| Aro delantero: | Llantas de acero 12" |
| Aro delantero detalle: | 12 |
| Aro posterior: | Llantas de acero 12" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 14.0 L |
| Carga Útil: | 443 cc |
| De pie: | Llantas de acero de 12 pulgadas para todo terreno 4x4. |
| Descripción consumo: | Largo 2060 mm, Ancho 1100 mm,Alto 1170 mm. |
| Descripción dimensiones: | Freno delantero de doble disco hidráulico,freno disco trasero sellado en baño de aceite. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 443 cc SOHC 4V con tracción 2WD/4WD seleccionable. |
| Descripción motor: | Doble trapecio independiente delantero,trasero suspension (IRS). |
| Descripción suspensión: | Transmisión automática CVT con marcha Alta/Baja/Reversa. |
| Descripción transmisión: | 240 mm |
| Despeje del suelo: | 89.0 x 71.2 mm |
| Diámetro por carrera: | 860 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1235 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Disco 202 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Doble disco hidráulico de 202 mm |
| Freno delantero detalle: | Disco Sellado |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco multidisco bañado en aceite sellado |
| Freno posterior detalle: | 2060 |
| Largo: | Acero tubos de alta resistencia |
| Material: | Brute Force 450 4x4 |
| Modelo: | 25x8-12 |
| Neumático delantero: | 25x8-12 All-Terrain |
| Neumático delantero detalle: | 25x10-12 |
| Neumático posterior: | 25x10-12 All-Terrain |
| Neumático posterior detalle: | 3 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 93 |
| Octanaje: | 285 kg |
| Peso: | ATV Utilitario / 4x4 |
| Posición de manejo: | 33 HP |
| Potencia: | 9.3 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 33 mm |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Doble trapecio A-Arm independiente |
| Suspensión delantera: | Suspensión trasera independiente (IRS) doble A-Arm |
| Suspensión posterior: | Faros LED auxiliares |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos SOHC 4V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 34 Nm @ 5500 rpm |
| Torque: | Automática CVT (H-L-N-R-P) |
| Transmisión: | 75 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar