| Alto: | 1075 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 10 |
| Aro delantero: | Llantas de acero 10" |
| Aro delantero detalle: | 10 |
| Aro posterior: | Llantas de acero 10" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 12.0 L |
| Carga Útil: | 271 cc |
| De pie: | Llantas de acero utilitarias robustas. |
| Descripción consumo: | Largo 1915 mm, Ancho 1075 mm,Alto 1170 mm. |
| Descripción dimensiones: | Doble disco delantero de 180 mm,disco trasero de 180 mm. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 271 cc refrigerado por líquido con excelente capacidad de arrastre. |
| Descripción motor: | Doble trapecio A-Arm delantero,basculante trasero. |
| Descripción suspensión: | Transmisión automática CVT con marcha Alta/Baja,Reversa. |
| Descripción transmisión: | 155 mm |
| Despeje del suelo: | 72.7 x 65.2 mm |
| Diámetro por carrera: | 845 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1165 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Disco 180 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Doble disco hidráulico de 180 mm |
| Freno delantero detalle: | Disco 180 mm |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco hidráulico de 180 mm |
| Freno posterior detalle: | 1915 |
| Largo: | Acero tubular de alta resistencia |
| Material: | Brute Force 300 |
| Modelo: | 22x7-10 |
| Neumático delantero: | 22x7-10 Maxxis |
| Neumático delantero detalle: | 22x10-10 |
| Neumático posterior: | 22x10-10 Maxxis |
| Neumático posterior detalle: | 3 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 93 |
| Octanaje: | 243 kg |
| Peso: | ATV Utilitario Trabajo |
| Posición de manejo: | 22 HP |
| Potencia: | 11.0 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Carburador Keihin CVK32 |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Doble trapecio A-Arm independiente |
| Suspensión delantera: | Basculante con monoamortiguador |
| Suspensión posterior: | Halógena / Pantalla digital LCD |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos SOHC 2V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 22.3 Nm @ 6500 rpm |
| Torque: | Automática CVT (H-L-N-R-P) |
| Transmisión: | 65 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar