| Alto: | 900 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 19 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 19" |
| Aro delantero detalle: | 17 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 17" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 16.5 L |
| Carga Útil: | 451 cc |
| De pie: | Llantas de radios tubeless de alta resistencia adventure. |
| Descripción consumo: | Largo 2210 mm, Ancho 900 mm,Alto 1350 mm. |
| Descripción dimensiones: | Freno de disco lobulado delantero 310 mm,trasero 240 mm con ABS desconectable. |
| Descripción frenos: | Bicilíndrico en línea 451 cc DOHC con gran entrega a bajo régimen. |
| Descripción motor: | Horquilla invertida de 43 mm,amortiguador Uni-Trak de largo recorrido. |
| Descripción suspensión: | Caja de 6 velocidades con embrague asistido,antirrebote. |
| Descripción transmisión: | 210 mm |
| Despeje del suelo: | 70.0 x 58.6 mm |
| Diámetro por carrera: | 830 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1490 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco 310 mm |
| Freno delantero: | Sí |
| Freno Delantero ABS: | Disco lobulado de 310 mm con ABS desconectable off-road |
| Freno delantero detalle: | Disco 240 mm |
| Freno posterior: | Sí |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 240 mm con ABS |
| Freno posterior detalle: | 2210 |
| Largo: | Acero Trellis Adventure |
| Material: | KLE 500 SE |
| Modelo: | 110/80-19 |
| Neumático delantero: | Tubeless 110/80-19 |
| Neumático delantero detalle: | 150/70-17 |
| Neumático posterior: | Tubeless 150/70-17 |
| Neumático posterior detalle: | 6 |
| Nro. de Cambios: | 2 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 192 kg |
| Peso: | Adventure Touring |
| Posición de manejo: | 45 HP |
| Potencia: | 11.3 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 32 mm |
| Sistema de combustible: | Digital TC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla invertida de 43 mm de largo recorrido |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak con precarga,rebote ajustable |
| Suspensión posterior: | Full LED / Pantalla TFT 5" con navegación |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 4V Bicilíndrico en línea |
| Tipo de motor: | 42.6 Nm @ 6000 rpm |
| Torque: | Mecánica de 6 velocidades con Slipper Clutch |
| Transmisión: | 175 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar