| Alto: | 820 |
| Ancho: | 2024 |
| Año: | 21 |
| Aro delantero: | Llantas de radios 21" |
| Aro delantero detalle: | 18 |
| Aro posterior: | Llantas de radios 18" |
| Aro posterior detalle: | 1 |
| Autonomía *: | 6.2 L |
| Carga Útil: | 449 cc |
| De pie: | Llantas de radios Cross-Country con rueda trasera de 18". |
| Descripción consumo: | Largo 2185 mm, Ancho 820 mm,Alto 1265 mm. |
| Descripción dimensiones: | Frenos Brembo / Nissin lobulados de alto rendimiento cross-country. |
| Descripción frenos: | Monocilíndrico 449 cc DOHC con mapeos específicos off-road,soporte lateral. |
| Descripción motor: | Horquilla invertida Showa 49 mm,Uni-Trak trasero. |
| Descripción suspensión: | Transmisión de 5 marchas con embrague hidráulico. |
| Descripción transmisión: | 335 mm |
| Despeje del suelo: | 96.0 x 62.1 mm |
| Diámetro por carrera: | 950 mm |
| Distancia asiento al piso: | 1485 mm |
| Distancia entre ejes: | Disco 270 mm |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Disco lobulado de 270 mm |
| Freno delantero detalle: | Disco 240 mm |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Disco lobulado de 240 mm |
| Freno posterior detalle: | 2185 |
| Largo: | Aluminio perimetral |
| Material: | KX 450X |
| Modelo: | 80/100-21 |
| Neumático delantero: | 80/100-21 Dunlop AT81 |
| Neumático delantero detalle: | 120/90-18 |
| Neumático posterior: | 120/90-18 Dunlop AT81 |
| Neumático posterior detalle: | 5 |
| Nro. de Cambios: | 1 |
| Nro. de cilindros: | 95 |
| Octanaje: | 113.5 kg |
| Peso: | Cross-Country / Enduro |
| Posición de manejo: | 57 HP |
| Potencia: | 12.5 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 44 mm |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | Horquilla invertida SHOWA 49 mm |
| Suspensión delantera: | Uni-Trak SHOWA ajuste Cross-Country |
| Suspensión posterior: | N/A |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos DOHC 4V Monocilíndrico |
| Tipo de motor: | 50 Nm @ 8500 rpm |
| Torque: | Mecánica de 5 velocidades |
| Transmisión: | 135 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar