| Alto: | 1575 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 12 |
| Aro delantero: | Llantas de acero 12" |
| Aro delantero detalle: | 12 |
| Aro posterior: | Llantas de acero 12" |
| Aro posterior detalle: | 2 |
| Autonomía *: | 24.0 L |
| Carga Útil: | 617 cc |
| De pie: | Llantas de acero reforzado utilitarias de 12 pulgadas. |
| Descripción consumo: | Largo 2965 mm, Ancho 1575 mm,Alto 1920 mm. |
| Descripción dimensiones: | Frenos hidráulicos de tambor sellados en las 4 ruedas. |
| Descripción frenos: | V-Twin 2 cilindros en V de 617 cc DFI con dirección asistida eléctrica (EPS). |
| Descripción motor: | MacPherson delantera,suspensión trasera De Dion heavy-duty. |
| Descripción suspensión: | Transmisión CVT con tracción 4x4 seleccionable,diferencial bloqueable. |
| Descripción transmisión: | 175 mm |
| Despeje del suelo: | 76.0 x 68.0 mm |
| Diámetro por carrera: | N/A |
| Distancia asiento al piso: | 1860 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Tambor |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Tambores hidráulicos sellados |
| Freno delantero detalle: | Doble Tambor |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Tambores hidráulicos sellados |
| Freno posterior detalle: | 2965 |
| Largo: | Chasis de acero tubular con estructura ROPS |
| Material: | Mule 4010 4x4 |
| Modelo: | 23x11-10 |
| Neumático delantero: | 23x11-10 Heavy Duty |
| Neumático delantero detalle: | 23x11-10 |
| Neumático posterior: | 23x11-10 Heavy Duty |
| Neumático posterior detalle: | 3 |
| Nro. de Cambios: | 2 |
| Nro. de cilindros: | 93 |
| Octanaje: | 640 kg |
| Peso: | UTV Utilitario Pesado |
| Posición de manejo: | 20 HP |
| Potencia: | 10.3 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 34 mm |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI con EPS |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | MacPherson strut |
| Suspensión delantera: | Eje De Dion con ballestas,amortiguadores |
| Suspensión posterior: | Halógeno / Cuadro digital |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos V-Twin OHV 4V |
| Tipo de motor: | 47 Nm @ 2500 rpm |
| Torque: | Automática CVT (H-L-N-R) + 4x4 con diferencial |
| Transmisión: | 40 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar