| Alto: | 1575 |
| Ancho: | 2026 |
| Año: | 12 |
| Aro delantero: | Llantas de acero 12" |
| Aro delantero detalle: | 12 |
| Aro posterior: | Llantas de acero 12" |
| Aro posterior detalle: | 4 |
| Autonomía *: | 24.0 L |
| Carga Útil: | 617 cc |
| De pie: | Llantas de acero reforzadas para alta capacidad de pasajeros,carga. |
| Descripción consumo: | Largo 3300 mm, Ancho 1575 mm,Alto 1920 mm. |
| Descripción dimensiones: | Frenos hidráulicos de tambor sellados a prueba de barro. |
| Descripción frenos: | V-Twin 617 cc DFI con sistema TransCab que convertible de 2 a 4 plazas. |
| Descripción motor: | MacPherson delantera,suspensión trasera De Dion heavy-duty. |
| Descripción suspensión: | Transmisión automática CVT con tracción 4WD seleccionable,EPS. |
| Descripción transmisión: | 180 mm |
| Despeje del suelo: | 76.0 x 68.0 mm |
| Diámetro por carrera: | N/A |
| Distancia asiento al piso: | 2160 mm |
| Distancia entre ejes: | Doble Tambor |
| Freno delantero: | No |
| Freno Delantero ABS: | Tambores hidráulicos sellados |
| Freno delantero detalle: | Doble Tambor |
| Freno posterior: | No |
| Freno Posterior ABS: | Tambores hidráulicos sellados |
| Freno posterior detalle: | 3300 |
| Largo: | Chasis de acero tubular reforzado con cabina ROPS |
| Material: | Mule 4010 Trans 4x4 |
| Modelo: | 23x11-10 |
| Neumático delantero: | 23x11-10 Heavy Duty |
| Neumático delantero detalle: | 23x11-10 |
| Neumático posterior: | 23x11-10 Heavy Duty |
| Neumático posterior detalle: | 3 |
| Nro. de Cambios: | 2 |
| Nro. de cilindros: | 93 |
| Octanaje: | 710 kg |
| Peso: | UTV 4 Plazas / Utilitario |
| Posición de manejo: | 20 HP |
| Potencia: | 10.3 : 1 |
| Rendimiento por galón *: | Eléctrico |
| Sistema de arranque: | Inyección electrónica DFI 34 mm |
| Sistema de combustible: | Digital DC-CDI con EPS |
| Sistema de encendido: | Líquida |
| Sistema de enfriamiento: | MacPherson strut |
| Suspensión delantera: | Eje De Dion de alta resistencia |
| Suspensión posterior: | Halógeno / Cuadro de instrumentos digital |
| Tipo de ampolleta: | 4 tiempos V-Twin OHV 4V |
| Tipo de motor: | 47 Nm @ 2500 rpm |
| Torque: | Automática CVT (H-L-N-R) + 4x4 |
| Transmisión: | 40 km/h |
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar